Whistle 是 Cactus Compute 于 2026-10-02 发布的 16.9 MB 端侧语音转文字模型。这里提供它与其他模型的逐集对比、用你自己音频测词错率的工具,以及设备能不能跑的估算器。
| 模型 | 体积 | 首字延迟 | 语言 | 对比页 |
|---|---|---|---|---|
| Whistle(本页主角) | 16.9 MB | 11.1 ms | 7 | — |
| Whisper base | 145.3 MB | 73.2 ms | 99 | 查看 |
| Moonshine tiny v2 | 41.9 MB | 22.8 ms | 1 | 查看 |
| Parakeet (redux) | 178 MB | — | 25 | 查看 |
| Whisper large-v3-turbo | 809 MB | — | 99 | 查看 |
| Whisper small | 484 MB | — | 99 | 查看 |
| faster-whisper | — | — | 99 | 查看 |
| Vosk | 50 MB | — | 20 | 查看 |
| sherpa-onnx | — | — | — | 查看 |
English · German · French · Spanish · Italian · Dutch · Polish